Öffentlicher Teil: |
1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung | | |
|
3 | Einwohnerfragestunde | | |
|
4 | Haushalt 2010/2011; Fachbereichsbudget des Amtes 37 | B 09/0438 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | | |
5 | Teilstellenplan Amt für Gebäudewirtschaft | B 09/0440 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 10, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
6 | Budget Amt für Gebäudewirtschaft | B 09/0439 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 10, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
7 | Stellenplan des Fachbereiches 621 | B 09/0443 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 10, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
8 | Budget Fachbereich 621 | B 09/0444 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 10, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
9 | Wahl des Gemeindewahlausschusses für die Bürgermeisterwahl 2010 | B 09/0235 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 11, Nein: 0 | | |
10 | Fachbereichsbudget des Amtes 14 für die Jahre 2010 und 2011 | B 09/0428 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 4 | | |
11 | Haushalt 2010/2011 des Amtes 16 | B 09/0445 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 4 | | |
12 | Teilstellenplan des Amtes 10 - Hauptamt | B 09/0471 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 4 | | |
13 | Teilpläne Stadtorgane, Gremien, Dezernenten, Amt 10 | B 09/0469 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 4 | | |
14 | Fachbereichsbudget 2010/2011 des Bürgeramtes im Aufbau | B 09/0470 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 4 | | |
15 | Teilstellenplan 2010 des Amtes für Finanzen | B 09/0457 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 4 | | |
16 | Grundhaushalt 2010, Budget des Amtes für Finanzen | B 09/0458 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 4 | | |
17 | Treuhandvertrag "Strategische Flächensicherung" | M 09/0473 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 11, Nein: 0 | | |
18 | Berichte und Anfragen - öffentlich | | |
|
18.1 | Bericht Herr Grote - Volkstrauertag am 15.11.2009 | | |
|
18.2 | Bericht Herr Grote - Entwicklung des Gewerbesteuersolls | M 09/0491 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
| Abstimmung: | Ja: 11, Nein: 0 | | |
18.3 | Anfrage Herr Nicolai - Entfernung der Wahlplakate | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
19 | gesperrte Information | |
|