Öffentlicher Teil: |
1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung | | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Einwohnerfragestunde | | |
|
4 | Barrierefreies und bezahlbares Wohnen | A 11/0094 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Alzheimer Gesellschaft Norderstedt-Segeberg e. V. Vorstellung des Vereins | | |
|
6 | Obdachlosenunterkunft - sozialpädagogische Betreuung | B 11/0085 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | 2. Halbjahresbericht 2011 | M 11/0083 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
8 | Berichte und Anfragen - öffentlich | | |
|
8.1 | Wohnraumsituation in Norderstedt; Anfrage von Herrn Pauls im Sozialausschuss SOA/18/X TOP 8.4 | | |
|
8.2 | Behindertenbeauftrage | | |
|
8.3 | Altenpflegeschule | | |
|
8.4 | Norderstedter Sozialkaufhaus | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
9 | gesperrte Information | |
|