Beschluss: mehrheitlich beschlossen

Abstimmung: Ja: 7, Nein: 4

Beschlussvorschlag

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschließt:

 

  1. die in der Vorlage Nr. B 05/0287 (bereits versandt) beigefügten Liste aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2006/2007 gegenüber dem Stellenplan 2004/2005
    Abstimmungsergebnis hierzu: 9 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen damit angenommen.
  2. gemäß den als Anlagen zur Vorlage Nr. B 05/0287 (bereits versandt) beigefügten Fachbereichsbudgets des Betriebsamtes

 

2.1  die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2006/2007 gemäß Vorlage Nr. B 05/0287 (bereits versandt) mit folgenden Änderungen:

 

Budget Amt 70:

 

Fachbereichsoverhead

2006    Hhst.: 7701.16950  von          449.800 € auf            452.000 €

2007    Hhst.: 7701.16950  von          449.800 € auf            452.000 €

2008    Hhst.: 7701.16950  von          449.800 € auf            452.000 €

2009    Hhst.: 7701.16950  von          449.800 € auf            452.000 €

2010    Hhst.: 7701.16950  von          449.800 € auf            452.000 €

 

2006  Hhst.: 6000.67980  von          666.500 € auf            668.700 €

2007  Hhst.: 6000.67980  von          666.500 € auf            668.700 €

2008  Hhst.: 6000.67980  von          666.600 € auf            668.800 €

2009  Hhst.: 6000.67980  von          666.700 € auf            668.900 €

2010  Hhst.: 6000.67980  von          666.800 € auf            669.000 €

 

Produkt Grünflächenunterhaltung

                  2006  Hhst.: 5800.16960  von       2.714.900 € auf         2.713.600 €

                  2007  Hhst.: 5800.16960  von       2.717.000 € auf         2.715.700 €

                  2008  Hhst.: 5800.16960  von       2.716.400 € auf         2.715.100 €

                  2009  Hhst.: 5800.16960  von       2.701.900 € auf         2.700.600 €

                  2010  Hhst.: 5800.16960  von       2.696.500 € auf         2.695.200 €

 

                  Die korrespondierende Ausgabe-Haushaltsstelle 5800.67960 im Budget

                  des Amtes für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr ist entsprechend

                  anzupassen.

 

                  2006  Hhst.: 5800.16980  von          379.900 € auf            381.200 €

                  2007  Hhst.: 5800.16980  von          379.900 € auf            381.200 €

                  2008  Hhst.: 5800.16980  von          380.000 € auf            381.300 €

                  2009  Hhst.: 5800.16980  von          380.100 € auf            381.400 €

                  2010  Hhst.: 5800.16980  von          380.200 € auf            381.500 €

 

Produkt Verkehrsflächenunterhaltung

                 2006  Hhst.: 6300.16960  von       1.499.300 € auf         1.498.600 €

                 2007  Hhst.: 6300.16960  von       1.500.200 € auf         1.499.500 €

                 2008  Hhst.: 6300.16960  von       1.500.000 € auf         1.499.300 €

                 2009  Hhst.: 6300.16960  von       1.491.800 € auf         1.491.100 €

                 2010  Hhst.: 6300.16960  von       1.489.000 € auf         1.488.300 €

 

                 Die korrespondierende Ausgabe-Haushaltsstelle 6300.67960 im Budget

                 des Amtes für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr ist entsprechend

                 anzupassen.

 

                 2006  Hhst.: 6300.16980  von           213.300 € auf            214.000 €

                 2007  Hhst.: 6300.16980  von           213.300 € auf            214.000 €

                 2008  Hhst.: 6300.16980  von           213.300 € auf            214.000 €

                 2009  Hhst.: 6300.16980  von           213.300 € auf            214.000 €

                 2010  Hhst.: 6300.16980  von           213.300 € auf            214.000 €

 

Produkt Regenwasserkanäle 

                 2006  Hhst.: 6304.16960  von           797.900 € auf            797.700 €

                 2007  Hhst.: 6304.16960  von           798.200 € auf            798.000 €

                 2008  Hhst.: 6304.16960  von           813.800 € auf            813.600 €

                 2009  Hhst.: 6304.16960  von           816.100 € auf            815.900 €

                 2010  Hhst.: 6304.16960  von           820.100 € auf            819.900 €

 

                 Die korrespondierende Ausgabe-Haushaltsstelle 6304.67960 im Budget

                 des Amtes für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr ist entsprechend

                 anzupassen.

 

                 2006  Hhst.: 6304.16980  von             73.300 € auf              73.500 €

                 2007  Hhst.: 6304.16980  von             73.300 € auf              73.500 €

                 2008  Hhst.: 6304.16980  von             73.300 € auf              73.500 €

                 2009  Hhst.: 6304.16980  von             73.300 € auf              73.500 €

                 2010  Hhst.: 6304.16980  von             73.300 € auf              73.500 €

 

Abwasserbeseitigung (9300) 

 

2006  Hhst:. 7000.11000  von       7.800.000 € auf         7.695.000 €

 

2006  Hhst.: 7000.26801  von            40.000 € auf                4.300 €

 

2006  Hhst.: 7000.67200  von       5.670.700 € auf         5.530.000 €   

 

2.2  die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2006/2007
gemäß Vorlage Nr. B 05/0287 (bereits versandt)

 

2.3  die Ansätze des Investitionsprogrammes für den Grundhaushalt 2006/2007
gemäß Vorlage Nr. B 05/0287 (bereits versandt)

 

Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Budget:

 

Amt 70             VerwHH:         7 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen, damit angenommen

                        VermHH:         6 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 1 Enthaltungen, damit

angenommen

Abwasser            VerwHH:         6 Ja-Stimmen, 5 Enthaltungen, damit angenommen

                        VermHH:         6 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen,3 Enthaltungen, damit

                                                angenommen

Bestattung            VerwHH:         wurden zusammen abgestimmt, 9 Ja-Stimmen, 2

VermHH:            Enthaltungen, damit angenommen

Straßenrein.            VerwHH:         5 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen, damit

                                                angenommen

                        VermHH:         6 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen, damit

                                                angenommen

 


Abstimmung:

Die Vorlage wurde mit 7 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen mehrheitlich beschlossen