Sitzung
SOA/023/ XIII
Gremium
Sozialausschuss
Raum
Norderstedt, Sitzungsraum 1, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt
Datum
21.05.2026
Zeit
18:30-20:10 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | |||
| Ö 2 |
Beschluss: mehrheitlich beschlossen Abstimmung: Ja: 10, Nein: 5, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | ||
| Ö 3 | |||
| Ö 4 | |||
| Ö 5 | |||
| Ö 5.1 | |||
| Ö 6 |
Beschluss: Vertagung | B 26/0205 | |
| Ö 7 | |||
| Ö 8 |
Beschluss: mehrheitlich abgelehnt Abstimmung: Ja: 7, Nein: 8, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | B 26/0206 | |
| Ö 9 | |||
| Ö 10 | |||
| Ö 11 | |||
| Ö 11.1 | |||
| Ö 12 | |||
| Ö 12.1 | |||
| Ö 12.2 | |||
| Ö 12.3 | |||
| Ö 12.4 | |||
| Ö 12.5 | |||
| Ö 12.6 | |||
| Ö 12.7 | |||
| Ö 12.8 | |||
| Ö 12.9 | |||
| Ö 12.10 | |||
| Ö 12.11 | |||
| Ö 12.12 | |||
| Ö 12.13 | |||
| Ö 12.14 | |||
| Ö 12.15 | |||
