Beschluss: einstimmig beschlossen

Abstimmung: Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0

Beschluss:

 

Das Fachbereichsbudget des Amtes 70 für die Jahre 2024 und 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 wird mit folgenden Änderungen (einschließlich der Anlagen) beschlossen:

 

1.1.        Im Teilergebnisplan 111100 Zentrale Betriebsamtsaufgaben werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

1.2.        Im Teilfinanzplan 111100 Zentrale Betriebsamtsaufgaben werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

2.1.        Im Teilergebnisplan 537000 Abfallwirtschaft werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Abfallwirtschaft 537000 581100

bisher                           neu     

2024    3.343.600 €                 0 €

2025    3.397.300 €                 0 €

2026    3.465.100 €                 0 €

2027    3.465.100 €                 0 €

2028    3.465.100 €                 0 €

 

Abfallwirtschaft 537000 581170

bisher                           neu     

2024    0 €                               3.343.600 €                

2025    0 €                               3.397.300 €                

2026    0 €                               3.465.100 €                

2027    0 €                               3.465.100 €                

2028    0 €                               3.465.100 €                

 

 

 

 

2.2.        Im Teilfinanzplan 537000 Abfallwirtschaft werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

3.1.        Im Teilergebnisplan 538100 Abwasserbeseitigung werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Abwasserbeseitigung 538100 581100

bisher                           neu     

2024    705.500 €                    0 €

2025    716.800 €                    0 €

2026    731.100 €                    0 €

2027    731.100 €                    0 €

2028    731.100 €                    0 €

 

Abwasserbeseitigung 538100 581170

bisher                           neu     

2024    0 €                               705.500 €                   

2025    0 €                               716.800 €                   

2026    0 €                               731.100 €                   

2027    0 €                               731.100 €                   

2028    0 €                               731.100 €       

 

 

3.2.        Im Teilfinanzplan 538100 Abwasserbeseitigung werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

4.1.        Im Teilergebnisplan 545000 Straßenreinigung werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Straßenreinigung 545000 581100

bisher                           neu     

2024    1.292.000 €                 0 €

2025    1.312.700 €                 0 €

2026    1.338.900 €                 0 €

2027    1.338.900 €                 0 €

2028    1.338.900 €                 0 €

 

Straßenreinigung 545000 581170

bisher                           neu     

2024    0 €                               1.292.000 €                

2025    0 €                               1.312.700 €                

2026    0 €                               1.338.900 €                

2027    0 €                               1.338.900 €                

2028    0 €                               1.338.900 €    

 

4.2.        Im Teilfinanzplan 545000 Straßenreinigung werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.        Im Teilergebnisplan 553000 Bestattungswesen werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Friedhofswesen 553000 581100

bisher                           neu     

2024    119.800 €                    36.500 €

2025    122.000 €                    37.300 €

2026    124.400 €                    38.100 €

2027    125.200 €                    38.900 €

2028    126.100 €                    39.800 €

 

Friedhofswesen 553000 581170

bisher                           neu     

2024    0 €                               83.300 €                     

2025    0 €                               84.700 €                     

2026    0 €                               86.300 €                     

2027    0 €                               86.300 €                     

2028    0 €                               86.300 €         

 

 

5.2.        Im Teilfinanzplan 553000 Bestattungswesen werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

6.1.        Im Teilergebnisplan 573200 Bauhof werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

Bauhof 573200 481100

bisher                           neu     

2024    10.743.900 €               0 €

2025    10.916.300 €               0 €

2026    11.134.000 €               0 €

2027    11.134.000 €               0 €

2028    11.134.000 €               0 €

 

Bauhof 573200 481170

bisher                           neu     

2024    0 €                               15.171.100 €              

2025    0 €                               15.443.500 €              

2026    0 €                               15.761.800 €              

2027    0 €                               15.761.800 €              

2028    0 €                               15.761.800 €              

 

 

6.2.        Im Teilfinanzplan 573200 Bauhof werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Ergebnisplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

 

 

 


Abstimmung:

 

 

CDU

SPD

B90/Die Grünen

WiN-FW

AfD

FDP

Sonstige

Ja:

5

3

3

2

1

1

-

Nein:

 

 

 

 

 

 

 

Enthaltung:

 

 

 

 

 

 

 

Befangen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit 15 Ja-Stimmen wird der Haushalt des Betriebsamtes einstimmig beschlossen.