Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte | ||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde, Teil 1 | ||
Ö 4 | Vorstellung des Kulturamtes | ||
Ö 5 | Entsendung von Mitgliedern der Stadtvertretung in den Vorstand des Fördervereins Feuerwehrmuseum Hof Lüdemann e.V. | B 13/0792 | |
Ö 6 | Berichtswesen 1.Halbjahr 2013; hier: Kulturamt | M 13/0794 | |
Ö 7 | Grundhaushalt 2014/2015; hier: Kulturamt | B 13/0777 | |
Ö 8 | Einwohnerfragestunde, Teil 2 | ||
Ö 9 | Berichte und Anfragen - öffentlich | ||
Ö | Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nicht öffentlich beraten. | ||
Ö 9.1 | Zertifizierung Stadtmuseum | ||
Ö 9.2 | Kunst im öffentlichen Raum; hier: Gymnasium Harksheide | ||
Ö 9.3 | Kunst im öffentlichen Raum; hier: Der Stelzenläufer | ||
Ö 9.4 | Kunstsommer 2013 | ||
Ö 9.5 | Konzerte Schleswig-Holstein Musikfestival 2013 | ||
Ö 9.6 | Zuschuss des Kreises Segeberg zum Betrieb der Musikschule Norderstedt | ||
Ö 9.7 | Workshop Musikschule | ||
Ö 9.8 | Auswertung Sozialpass Schuljahr 2012/2013 | ||
Ö 9.9 | Auswertung Revue "In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine" | ||
Ö 9.10 | Blockflötenführerschein - Übergabe 2013 | ||
Ö 9.11 | Kinderchorfest | ||
Ö 9.12 | Veranstaltungen der Kulturstiftung Norderstedt Sommer 2013 | ||
Ö 9.13 | Beleuchtung Parkplatz am Kulturwerk | ||
Ö 9.14 | Anfrage Herr Stender zu dem Musikschulvergleich nach KGSt | ||
Ö 9.15 | Anfrage Herr Stender nach einem Sachstandsbericht zum Dauerausstellungsbereich des Stadtmuseums | ||
Ö 9.16 | Anfrage Herr Stockmann zum Projekt "Kleine Forscher" | ||
Ö 9.17 | Anfrage Herr Stockmann zu den Segeberger Kulturtage | ||
Ö 9.18 | Anfrage von Herrn Voß zur Präsenz von MitarbeiterInnen des Stadtmuseums / Stadtarchivs bei Ausschusssitzungen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 10 | gesperrte Information |