Öffentlicher Teil: |
1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung | | |
|
3 | Einwohnerfragestunde, Teil 1 | | |
|
4 | Erstellung eines Versorgungskonzeptes für Mittagsverpflegung für Norderstedter Kitas, Horte, Offene Ganztagsgrundschulen u.a.; hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 09.02.2012 | A 12/0054 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 12, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
4.1 | Bericht Frau Reinders - Zur Verpflegungssituation in den Schulen und Kindertagesstätten | M 12/0067 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0 | | |
5 | 2. Halbjahresbericht 2011 des Amtes 16 | M 12/0051 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0 | | |
6 | Halbjahresbericht 2/2011 des Fachbereiches Allgemeine Ordnungsaufgaben | M 12/0038 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0 | | |
7 | 2. Halbjahresbericht 2011 des Amtes für Gebäudewirtschaft | M 12/0049 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0 | | |
8 | 2. Halbjahresbericht des Amtes für Finanzen | M 12/0046 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0 | | |
9 | 2. Halbjahresbericht 2011 des Bürgeramtes im Aufbau | M 12/0048 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0 | | |
10 | 2. Halbjahresbericht 2011 des Hauptamtes | M 12/0047 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0 | | |
11 | Wahl des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl 2013 | B 12/0050 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0 | | |
12 | Niederschrift über die letzte Sitzung des Hauptausschusses | M 12/0073 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0 | | |
13 | Einwohnerfragestunde, Teil 2 | | |
|
14 | Berichte und Anfragen - öffentlich | | |
|
14.1 | Bericht Herr Grote - Landtagswahl am 06.05.2012 - Wahllokale | M 12/0074 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0 | | |
14.2 | Bericht Herr Nicolai - Polizeibeirat am 26.03.2012 | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
15 | gesperrte Information | |
|
16 | gesperrte Information | |
|
16.1 | gesperrte Information | |
|
16.2 | gesperrte Information | |
|
16.3 | gesperrte Information | |
|