Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Beratung und Beschlussfassung zur TagesordnungBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0 | ||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 4 | Umweltverträgliche und soziale Standards beim Beschaffungswesen; hier: Antrag der Fraktion GALiN vom 23.10.2007Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0 | ||
Ö 5 | Entsendung eines Aufsichtsratsmitgliedes für die Das Haus im Park gGmbHBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0 | ||
Ö 6 | 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan (Vermögensplan) für das Jahr 2008 der wilhelm.tel GmbHBeschluss: Kenntnisnahme | B 08/0029 | |
Ö 7 | Vorbereitung Nachbarschaftsausschuss Tangstedt | ||
Ö 8 | Berichte und Anfragen - öffentlich | ||
Ö 8.1 | Bericht des Vorsitzenden - Polizeibeirat | ||
Ö 8.2 | Bericht der Verwaltung - Terminänderung Hauptausschuss | ||
Ö 8.3 | Bericht der Verwaltung - Raumänderung Hauptausschuss | ||
Ö 8.4 | Bericht des Oberbürgermeisters - Vorlagenaufbereitung für den Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr; hier: Anfrage von Frau Hahn aus der Sitzung des Hauptausschusses am 14.01.2008Beschluss: (nicht beschlossen) | ||
Ö 8.5 | Bericht des Oberbürgermeisters - Beantwortung der Anfrage von Frau Reinders, Wahl der Ausschüsse in der Sitzung der Stadtvertretung am 30./31.10.2007Beschluss: (nicht beschlossen) | ||
Ö 8.6 | Bericht des Oberbürgermeisters - Entwicklung des Gewerbesteuersolls Dezember 2007Beschluss: (nicht beschlossen) | ||
Ö 8.7 | Bericht des Oberbürgermeisters - Entwicklung des Gewerbesteuersolls Januar 2008Beschluss: (nicht beschlossen) | ||
Ö 8.8 | Bericht des Oberbürgermeisters - Nordgate | ||
Ö 8.9 | Anfrage Frau Hahn - Neubau Feuerwehr Glashütte | ||
Ö 8.10 | Anfrage Frau Reinders - Jahresabschluss Stadtwerke Norderstedt 2006 | ||
Ö 8.11 | Anfrage Frau Krogmann - Räumlichkeiten EGNo | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 9 | gesperrte Information | ||
N 9.1 | gesperrte Information |