Öffentlicher Teil: |
1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung | | |
|
3 | Einwohnerfragestunde | | |
|
4 | Erdgas-Fahrzeuge | | |
|
4.1 | Förderung von Erdgas-Fahrzeugen, hier: Antrag der GALiN-Fraktion vom 10.01.2005, Änderung vom 14.09.05 | A 05/0008/2 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 1, Nein: 9, Enthaltungen: 1 | | |
4.2 | Förderung von Erdgas-Fahrzeugen, hier: Änderungsantrag der FDP - Fraktion vom 25.05.2005 | A 05/0318 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 2, Enthaltungen: 2 | | |
4.3 | Antrag der CDU-Fraktion vom 26.09.05 zum TOP 4 am 28.09.2005, Umrüstung auf Erdgas-Betrieb, Verwendung von BIO-Diesel | A 05/0392 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Enthaltungen: 4 | | |
5 | Marketing- und Sponsoringkonzept - Präsentation | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
6 | gesperrte Information | |
|
7 | gesperrte Information | |
|
Öffentlicher Teil: |
8 | Berichte und Anfragen - öffentlich | | |
|
8.1 | Nächste Sitzung des Werkausschusses | | |
|
8.2 | Energiewirtschaftsgesetz | | |
|
8.3 | Grundwasserabgabe | | |
|
8.4 | Anfrage Herr Hattendorf zur Homepage von wilhelm.tel | | |
|