Vorsitz |
Hans-Joachim Grote | CDU | CDU Sonstige | Sonstige | 17.06.2003 | 15.07.2008 | von 17.06.2003 bis 15.07.2008 | |
Teilnehmende |
Gunnar Becker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | |
Miro Berbig | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.08.2018 | 22.05.2023 | von 28.08.2018 bis 22.05.2023 | |
Arne - Michael Berg | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 16.07.2008 | 27.08.2018 | von 16.07.2008 bis 27.08.2018 | |
Susan de Vrée | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 | |
Katrin Fedrowitz | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 10.03.2015 | 27.08.2018 | von 10.03.2015 bis 27.08.2018 | |
Katrin Fedrowitz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.06.2021 | | von 21.06.2021 | |
Jette Förster | AR EgNo | AR EgNo Mitglied | Mitglied | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 | |
Marc-Christopher Giese | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | 05.12.2017 | | von 05.12.2017 | |
Peter Gloger | CDU | CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 05.08.2013 | 25.06.2014 | von 05.08.2013 bis 25.06.2014 | |
Doris Grote | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.06.2021 | 31.08.2023 | von 21.06.2021 bis 31.08.2023 | |
Hans-Joachim Grote | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 | |
Detlev Grube | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 05.08.2013 | 27.11.2017 | von 05.08.2013 bis 27.11.2017 | |
Sybille Hahn | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.01.2006 | 15.07.2008 | von 17.01.2006 bis 15.07.2008 | |
Sybille Hahn | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 16.07.2008 | 01.06.2013 | von 16.07.2008 bis 01.06.2013 | |
Gabriele Heyer | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 21.06.2021 | 31.08.2023 | von 21.06.2021 bis 31.08.2023 | |
Peter Holle | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.06.2014 | 31.12.2023 | von 25.06.2014 bis 31.12.2023 | |
Angela Löw-Krückmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 | |
Tobias Mährlein | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 | |
Petra Müller-Schönemann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.08.2018 | 31.08.2023 | von 28.08.2018 bis 31.08.2023 | |
Heideltraud Peihs | GWA - CDU | GWA - CDU Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 16.07.2008 | 01.06.2013 | von 16.07.2008 bis 01.06.2013 | |
Dr. Norbert Pranzas | SPD | SPD Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 16.07.2008 | 27.08.2018 | von 16.07.2008 bis 27.08.2018 | |
Dr. Norbert Pranzas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.05.2023 | 31.08.2023 | von 23.05.2023 bis 31.08.2023 | |
Reimer Rathje | WiN-FW | WiN-FW Mitglied | Mitglied | 05.08.2013 | | von 05.08.2013 | |
Elke Christina Roeder | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin Mitglied | Mitglied | 28.08.2018 | 20.06.2021 | von 28.08.2018 bis 20.06.2021 | kraft Amtes | kraft Amtes |
Klaus-Peter Schroeder | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 16.07.2008 | 20.06.2021 | von 16.07.2008 bis 20.06.2021 | |
Nicolai Steinhau-Kühl | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.08.2013 | | von 05.08.2013 | |
Stephanie Suhrbier | AR EgNo | AR EgNo Mitglied | Mitglied | 04.09.2023 | | von 04.09.2023 | |
Christian Waldheim | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 28.08.2018 | 20.06.2021 | von 28.08.2018 bis 20.06.2021 | |
Arne - Michael Berg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.03.2007 | 15.07.2008 | von 27.03.2007 bis 15.07.2008 | |
Thomas Bosse | Erster Stadtrat | Erster Stadtrat Mitglied | Mitglied | 17.06.2003 | 13.02.2006 | von 17.06.2003 bis 13.02.2006 | |
Heideltraud Peihs | GWA - CDU | GWA - CDU Mitglied | Mitglied | 17.06.2003 | 15.07.2008 | von 17.06.2003 bis 15.07.2008 | |
Anette Reinders | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | 17.06.2003 | 26.03.2007 | von 17.06.2003 bis 26.03.2007 | |
Verwaltung |
Anette Reinders | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtvertreter*in | Stadtvertreter*in | 16.07.2008 | 31.12.2010 | von 16.07.2008 bis 31.12.2010 | |