1 Sa | 1 | Sa | | | |
2 So | 2 | So | | | |
3 Mo | 3 | Mo | | | |
4 Di | 4 | Di | | | |
5 Mi | 5 | Mi | - 18:15-19:26 Uhr
- Sitzungsraum 1
| | |
| | | - 18:15-20:34 Uhr
- Sitzungsraum 2
| | |
6 Do | 6 | Do | - 18:30-19:12 Uhr
- Sitzungsraum 2
| | |
7 Fr | 7 | Fr | | | |
8 Sa | 8 | Sa | | | |
9 So | 9 | So | | | |
10 Mo | 10 | Mo | | | |
11 Di | 11 | Di | - 19:00-22:45 Uhr
- Plenarsaal
| | |
12 Mi | 12 | Mi | - 18:15-19:30 Uhr
- Sitzungsraum 2
| | |
13 Do | 13 | Do | - 18:15-19:55 Uhr
- Sitzungsraum 3
| | |
14 Fr | 14 | Fr | | | |
15 Sa | 15 | Sa | | | |
16 So | 16 | So | | | |
17 Mo | 17 | Mo | - 18:00-18:40 Uhr
- Sitzungsraum 3
| | |
18 Di | 18 | Di | | | |
19 Mi | 19 | Mi | - 18:15-19:35 Uhr
- Sitzungsraum 2
| | |
| | | - 18:30-21:55 Uhr
- Sitzungsraum 3
| | |
20 Do | 20 | Do | - 18:30-20:35 Uhr
- Sitzungsraum 2
| | |
21 Fr | 21 | Fr | | | |
22 Sa | 22 | Sa | | | |
23 So | 23 | So | | | |
24 Mo | 24 | Mo | | | |
25 Di | 25 | Di | | | |
26 Mi | 26 | Mi | | | |
27 Do | 27 | Do | - 18:30-19:08 Uhr
- Sitzungsraum 2
| | |
28 Fr | 28 | Fr | | | |