Sitzung
AfSS/013/ XIII
Gremium
Ausschuss für Schule und Sport
Raum
Norderstedt, Plenarsaal, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt
Datum
02.10.2024
Zeit
18:30-20:28 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte | ||
Ö 3 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 04.09.2024 - öffentlicher Teil | ||
Ö 4 | Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 04.09.2024 | ||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde, Teil 1 | ||
Ö 5.1 | Lernbedinungen Willy-Brandt-Schule | ||
Ö 5.2 | Schulgemeinschaft Willy-Brandt-Schule | ||
Ö 5.3 | Konzept Willy-Brandt-Schule | ||
Ö 5.4 | Fachräume Willy-Brandt-Schule | ||
Ö 5.5 | Lehrer im Vorbereitungsdienst Willy-Brandt-Schule | ||
Ö 5.6 | Schulabschluss Willy-Brandt-Schule | ||
Ö 5.7 | Organisation Willy-Brandt-Schule | ||
Ö 6 | Sportanlage Am Exerzierplatz - Flutlichtanlage | B 24/0374 | |
Ö 7 | 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 Amt 42 | M 24/0375 | |
Ö 8 | Sachstandsbericht Offene Ganztagsschule - ständiger Besprechungspunkt - | ||
Ö 9 | Bauvorhaben Schulneu- und -umbauten - ständiger Besprechungspunkt - | ||
Ö 10 | Sachstand Digitalisierung Norderstedter Schulen - ständiger Besprechungspunkt - | ||
Ö 11 | Einwohnerfragestunde, Teil 2 | ||
Ö 11.1 | Kommunikation Willy-Brandt-Schule | ||
Ö 11.2 | Entscheidung weiterer Standort Willy-Brandt-Schule | ||
Ö 11.3 | Schulgemeinschaft Willy-Brandt-Schule | ||
Ö 11.4 | Lernbedingungen Willy-Brandt-Schule | ||
Ö 11.5 | Zeitleiste Ausstattung Räume Willy-Brandt-Schule | ||
Ö 11.6 | Schulsozialarbeit Willy-Brandt-Schule | ||
Ö 11.7 | Steigende Schülerzahl Willy-Brandt-Schule | ||
Ö 12 | Berichte und Anfragen - öffentlich | ||
Ö 12.1 | Ziele und Kennzahlen 1. Halbjahr 2024 | ||
Ö 12.2 | Quartalsberichte der EGNO | ||
Ö 12.3 | Beantwortung einer Einwohneranfrage zur Umzäunung des Schulgebäudes Gymnasium Harksheide | ||
Ö 12.4 | Beantwortung einer Einwohneranfrage zur außerschulischen Nutzung der Schulsportanlage der OGGS Glashütte | ||
Ö 12.5 | Beantwortung einer Einwohneranfrage zur Schulentwicklungsplanung Gymnasium Harksheide | ||
Ö 12.6 | Beantwortung einer Einwohneranfrage zur Klassenraumnot am Coppernicus-Gymnasium | ||
Ö 12.7 | 1. Norderstedter Grundschulolympiade | ||
Ö 12.8 | Überprüfung Personalbemessung Schulsekretariate | ||
Ö 12.9 | Antrag des Sport Vereins Friedrichsgabe von 1955 e.V. - Zuschuss 27. Norderstedter Stadtlauf | ||
Ö 12.10 | Antrag des Glashütter Sport-Vereins von 1924 e.V. - Antrag auf Erstattung der Unterdeckung aus dem Nutzungsvertrag | ||
Ö 12.11 | Antrag des Glashütter Sport-Vereins von 1924 e.V. - Antrag auf Übernahme der Verbindlichkeiten durch Herstellung des Kunstrasenplatzes in den Jahren 2016/2017 | ||
Ö 12.12 | Aktuelle Situation der Willy-Brandt-Schule aufgrund der Teilsperrung | ||
Ö 12.13 | Gemeinsame Anfrage der SPD-, der WIN- und der FW-Fraktionen zum Thema Entgeltfreie Abgabe Menstruationsartikel vom 02.10.2024 | ||
Ö 12.14 | Anfrage der SPD-Fraktion zum Thema Kapazitäten und Auslastung der Norderstedter Schulen vom 02.10.2024 | ||
Ö 12.15 | Anfrage der CDU-Fraktion zum Thema Rasenplatz im Moorbekstadion vom 02.10.2024 | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 13 | gesperrte Information | ||
N 14 | gesperrte Information |