Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung | ||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde, Teil 1 | ||
Ö 4 | Gewinn- und Verlustrechnung vom MütterzentrumBeschluss: Kenntnisnahme | M 11/0297 | |
Ö 5 | Tagesaufenthaltsstätte;
| B 11/0354 | |
Ö 6 | Sozialpädagogische Betreuung in NotunterkünftenBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | B 11/0353 | |
Ö 7 | Grundhaushalt 2012/2013 der Fachbereiche Soziales und WohngeldBeschluss: Vertagung Abstimmung: Ja: 12, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | B 11/0361 | |
Ö 8 | Teilstellenplan 2012/2013 für das Amt 41, Fachbereiche 412 (Soziales) und 413 (Wohngeld)Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | B 11/0358 | |
Ö 9 | 1. Halbjahresbericht 2011 der Fachbereiche 412 (Soziales) und 413 (Wohngeld)Beschluss: Kenntnisnahme | M 11/0356 | |
Ö 10 | Einwohnerfragestunde, Teil 2 | ||
Ö 11 | Berichte und Anfragen - öffentlich | ||
Ö 11.1 | Neue Miethöchstgrenzen bei Transferleistungen | ||
Ö 11.2 | Stadtwerkespende | ||
Ö 11.3 | Bearbeitungszeiten Anträge Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) | ||
Ö 11.4 | Aufstellung SGB II Leistungen | ||
Ö 11.5 | Wohnraumförderung | ||
Ö 11.6 | Mütterzentrum | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 12 | gesperrte Information |