Inhalt | Dokumente | ||
---|---|---|---|
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte | ||
Ö 3 | Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 25.01.2016 | ||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde, Teil 1 | ||
Ö 4.1 | Anfrage Herr Adam - Stadtvertreter | ||
Ö 4.2 | Anfrage Herr Adam - Einwohnerzahl der Stadt Norderstedt | ||
Ö 4.3 | Anfrage Herr Adam an die CDU-Fraktion | ||
Ö 5 | Zustimmung zu der Neuwahl des Ortswehrführers und der Neuwahl des stellvertretenden Ortwehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsgabe
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 12 | B 16/0018 |
|
Ö 6 | Einwohnerfragestunde, Teil 2 | ||
Ö 7 | Berichte und Anfragen - öffentlich | ||
Ö 7.1 | Bericht Herr Bosse - Bewegungs- und Bestandsstatistik für Januar 2016 | ||
Ö 7.2 | Bericht Herr Bosse - Entwicklung Gewerbesteuersoll (in 1.000,00 €)
Beschluss: Kenntnisnahme | M 16/0035 |
|
Ö 7.3 | Bericht Herr Bosse - Anfrage Herr Muckelberg: Einsatz von Glyphosat auf öffentlichen Flächen Hier: die Beantwortung der Frage aus der Sitzung des Hauptausschuss am 25.01.2016 -HA/035/XI- Öffentlich Punkt 12.5 Beschluss: Kenntnisnahme | M 16/0063 |
|
Ö 7.4 | Bericht Herr Bosse - Genehmigung des Innenministeriums der Haushaltssatzung 2016/2017 der Stadt Norderstedt | ||
Ö 7.5 | Anfrage Frau Hahn - Erinnerung an ihre Anfrage bzgl. des Personalberichts | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 8 | gesperrte Information | ||
N 9 | Berichte und Anfragen - nichtöffentlich | ||
N 9.1 | gesperrte Information | ||
N 9.2 | gesperrte Information | ||
N 9.3 | gesperrte Information | ||
N 9.4 | gesperrte Information | ||
N 9.5 | gesperrte Information |