Öffentlicher Teil: |
1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte | | |
|
3 | Einwohnerfragestunde, Teil 1 | | |
|
4 | Erläuterung zu Gewinnrücklagen; hier: Anfrage der Fraktion-BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 29.08.2013 | F 13/0914 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
5 | Jahresabschluss der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2012 -Schlussbesprechung- | B 13/0849 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Halbjahresbericht der Stadtwerke Norderstedt 2013 | M 13/0915 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
7 | Vorschläge zum Bürgerhaushalt 2014/2015 (Stadtwerkeausschuss – Stadtwerke Norderstedt) | M 13/0818 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
8 | Anpassung der „Allgemeinen Preise für die Grundversorgung mit Strom“ | B 13/0916 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Norderstedt | B 13/0917 | |
|
| Beschluss: | Verweisung | | |
| Abstimmung: | Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Einwohnerfragestunde, Teil 2 | | |
|
10.1 | Anfrage Herr Hübner zum Thema "Wirtschaftsplan" | | |
|
11 | Berichte und Anfragen - öffentlich | | |
|
11.1 | Quartalsbericht Energiemärkte | | |
|
11.2 | Marktbericht Energieprodukte Stadtwerke Norderstedt | | |
|
11.3 | Berichte der Werkleitung | | |
|
| Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nicht öffentlich beraten. | | |
|
11.3.1 | Bericht Herr Seedorff zum Thema "Beteiligungsbericht" | | |
|
11.3.2 | Bericht Herr Seedorff zum Thema "Billiganbieter" | | |
|
11.3.3 | Bericht Herr Gengelbach zum Thema "Wasserzähler in Mietwohnungen" - Beantwortung der Anfrage vom 14.08.2013 v. Herrn Steinhau-Kühl | | |
|
11.3.4 | Anfrage Herr Lunding zum Thema "Thermische Sanierung Grundschule Gottfried-Keller-Straße" | | |
|
11.3.5 | Anfrage Herr Lunding zum Thema "Investitionen in Smart Meter" | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
12 | gesperrte Information | |
|