Inhalt | Dokumente | ||
---|---|---|---|
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 14 | ||
Ö 3 | Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 25.03.2015 | ||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde, Teil 1 | ||
Ö 4.1 | Anfrage Herr Wilfreid Hübner - ARRIBA | ||
Ö 4.2 | Anfrage Herr Adam - Baustelle der Stadtwerke | ||
Ö 4.3 | Anfrage Herr Adam - Fehlerhafte Stromzähler | ||
Ö 4.4 | Anfragen Herr Adam - diverse Fragen | ||
Ö 5 | Berichte und Anfragen - öffentlich | ||
Ö 5.1 | Bericht Herr Weirich - Quartalsbericht Energiemärkte | ||
Ö 5.2 | Bericht Herr Weirich - Marktbericht Energieprodukte SWN | ||
Ö 5.3 | Bericht Herr Sadowski - Projekt Stromsparcheck | ||
Ö 5.4 | Bericht Herr Sadowski - 4. Jahresversammlung des TuWatt-Nachhaltigkeitsbeirats | ||
Ö 5.5 | Anfrage Herr Becker - Stromsperren / Wassersperren | ||
Ö 5.6 | Bericht Frau Ewald - Beantwortung der Anfrage der SPD-Fraktion zum Thema "Veröffentlichung gesetzlicher Grundlagen der SWN und des SWA auf der Homepage der Stadtwerke Norderstedt" vom 25.02.2015 | ||
Ö 5.7 | Bericht Frau Ewald - Beantwortung der Anfrage der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN zum Thema "Kundenanzahl für die Grundversorgung mit Gas" vom 25.03.2015 | ||
Ö 5.8 | Bericht Frau Ewald - Beantwortung der Anfrage von Herrn Adam zum Thema "wilhelm.tel GmbH + Zentralschlüssel" vom 25.03.2015 | ||
Ö 5.9 | Bericht Frau Ewald - Beantwortung der Anfrage von Herrn Adam zum Thema "diverse Fragen" vom 25.03.2015 | ||
Ö 5.10 | Anfrage der FDP-Fraktion - Stromzähler | ||
Ö 5.11 | Anfrage der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN - Anmerkungen zum Protokoll vom 25.03.2015 | ||
Ö 6 | Prepaid-Stromzähler - hier, Antrag der SPD-Fraktion
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | A 15/0236 |
|
Ö 7 | Ergebnisdarstellung Prüfauftrag ARRIBA vom 29.09.2014
Beschluss: Kenntnisnahme | M 15/0220 |
|
Ö 8 | Bericht über das Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 der Stadtwerke Norderstedt | ||
Ö 9 | Einwohnerfragestunde, Teil 2 | ||
Ö | Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nicht öffentlich beraten. | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 10 | Berichte und Anfragen - nicht öffentlich | ||
N 10.1 | gesperrte Information |