Öffentlicher Teil: |
1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung | | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
3 | Einwohnerfragestunde, Teil 1 | | |
|
4 | Erster Halbjahresbericht 2011 des Betriebsamtes | M 11/0347 | |
|
5 | 1. Halbjahresbericht 2011 des Fachbereiches Umwelt | M 11/0370 | |
|
6 | Betriebswirtschaftliche Ergebnisse des Jahres 2010 für die kostenrechnenden Einrichtungen (Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung) des Betriebsamtes | M 11/0330 | |
|
7 | Abwasserbeseitigung hier: Gebührenbedarfsberechnung 2012 | B 11/0328 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Bestattungswesen hier: Gebührenbedarfsrechnung 2012 | B 11/0329 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Abfallentsorgung hier: Gebührenbedarfsberechnung 2012 | B 11/0367 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 6, Befangen: 0 | | |
10 | Haushalt 2012/2013 hier: Teilpläne des Betriebsamtes | B 11/0343 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 6, Befangen: 0 | | |
11 | Haushalt 2012/2013 hier: Teilstellenplan des Betriebsamtes | B 11/0393 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 6 | | |
12 | Aktionsprogramm Klimaschutz - ständiger Tagesordnungspunkt | | |
|
13 | Entsorgung von Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappen und Kartonagen (PPK) | B 11/0333 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 12, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
14 | Grundhaushalt 2012/2013; hier: Fachbereichsbudget für den Fachbereich 602 | B 11/0355 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 6, Befangen: 0 | | |
15 | Einwohnerfragestunde, Teil 2 | | |
|
16 | Berichte und Anfragen - öffentlich | | |
|
16.1 | Beantwortung der Anfrage von Frau Last / GALIN zum Winterdienst auf Radwegen (Umweltausschuss 17.08.2011, TOP 9.8) | M 11/0417 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
16.2 | Depotcontainerstandorte für Papier, Pappe und Kartonagen/Glas und Alttextilien hier: Anfrage von Frau Ebert in der Sitzung des Umweltausschusses am 17.08.2011 unter TOP 9.11 | M 11/0366 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
16.3 | Hinweisschilder auf den Fahrradwegen, Anfrage von Herrn Wiersbitzki in der Sitzung des Umweltausschusses am 17.08.2011 | M 11/0392 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
16.4 | Anfrage von Frau Ebert zum Stromsparwettbewerb in Flensburg | M 11/0415 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
16.5 | Anfrage von Herrn Goetzke (GALiN Fraktion) zu Pflegemaßnahmen durch das Betriebsamt | | |
|
16.6 | Mündliche Anfrage von Herr Wiersbitzki zur Leerung der gelben Tonnen | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
17 | gesperrte Information | |
|