Öffentlicher Teil: |
1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte | | |
|
3 | Einwohnerfragestunde, Teil 1 | | |
|
3.1 | Einwohnerfrage Herr Hopp zur Beleuchtung des Tunnels vor der Grundschule Glashütte-Süd | | |
|
3.2 | Einwohnerfrage Herr Hopp zur Beschilderung Garstedter Wochenmarkt | | |
|
3.3 | Einwohnerfrage Herr Hopp zur Übersicht ausgebauter Straßen und Kostenumlage bei Ausbaubeiträgen | | |
|
3.4 | Einwohnerfrage Herr Hopp zur Beleuchtung Mittelstraße 24 u. 26 | | |
|
3.5 | Einwohnerfrage Herr Hopp zur streckenweise Einrichtung auf Tempo 30 | | |
|
3.6 | Einwohnerfrage Herr Schätzel zur Überprüfung der Geschwindigkeit im Glashütter Kirchenweg | | |
|
3.7 | Einwohnerfrage Herr Schätzel zum Beschluss Tempo 30 im Glashütter Kirchenweg | | |
|
3.8 | Einwohnerfrage Frau Plath zu Tempo 30 in der Marommer Straße | | |
|
3.9 | Einwohnerfrage Frau Plath zur Radverkehrsführung Marommer Straße | | |
|
3.10 | Einwohnerfrage Frau Plath zur Fahrradstraße Coppernicus | | |
|
4 | Rahmenplan der Stadt Norderstedt "Harkshörner Weg", Gebiet: Südlich Industriestammgleis, westlich geplante Bebauung Kringelkrugweg bzw. westlich bestehende Bebauung Feldweg, nördlich Grundschule Harkshörn, östlich Feuerwehr und Ulzburger Straße
hier a) Kenntnisnahme der Dokumentation der Öffentlichkeitsbeteiligung b) Beschluss über die Auswertung der Öffentlichkeitsbeteiligung c) Vorbereitung Grundsatzbeschluss | B 19/0657 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13 | | |
5 | Bebauungsplan Nr. 334 Norderstedt "zwischen Berliner Allee und der U-Bahnlinie U1", Gebiet: Flurstücke 90/75, 90/77, 90/79, 85/24, Flur 15 der Gemarkung Garstedt und ein Abschnitt Berliner Allee hier: Änderung des Vorhabenplanes | B 19/0679 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 11, Nein: 2 | | |
6 | Besprechungspunkt Öffentlichkeitsbeteiligung Waldstraße | | |
|
7 | Bebauungsplan Nr. 338 Norderstedt "Glojenbarg zwischen Querpfad und Tarpenbekstraße", Gebiet: östl. Glojenbarg, südl. Querpfad, nördl. Tarpenbekstraße, beidseitig Heimpfad hier: Beschluss über die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung | B 19/0681 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13 | | |
8 | Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes hier: Priorisierung der Maßnahmen | B 19/0684 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13 | | |
9 | Förderung des Radverkehrs hier: Lückenschluss Radroute Poppenbütteler Straße | B 19/0682 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13 | | |
10 | Rahmenplan Grüne Heyde Norderstedt "Wohnbauflächen Mühlenweg / Harckesheyde" Gebiet: zwischen Schulweg im Westen und Gewerbegebiet Harkshörn im Osten, südlich Mühlenweg und nördlich Harckesheyde hier: Beschluss zur Mitgliedschaft in der DeutschenGesellschaft für nachhaltiges Bauen | B 19/0656 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 12, Nein: 1 | | |
11 | Wohnungsmarktkonzept Analyse | B 19/0685 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13 | | |
12 | Besprechungspunkt Erste Ergebnisse zum Prüfauftrag begrünte Fahrgastunterstände / Solaranlagen | | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
13 | Neuaufstellung der Regionalpläne durch die Landesplanung Bericht der Verwaltung zum aktuellen Stand | M 19/0729 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
14 | Einwohnerfragestunde, Teil 2 | | |
|
14.1 | Einwohnerfrage Herr Hopp zur Verunreinigung von Fußgängertunnel | | |
|
15 | Berichte und Anfragen - öffentlich | | |
|
15.1 | Bevölkerungsprognose für Norderstedt 2035 | M 19/0683 | |
|
| Beschluss: | Kenntnisnahme | | |
15.2 | Beantwortung der Einwohnerfrage vom 07.11.2019 zum Thema Vorgärten Tucheler Weg | | |
|
15.3 | Beantwortung der Einwohnerfrage vom 07.11.2019 zur abgabenrechtlichen Situation Glashütter Kirchenstraße | | |
|
15.4 | Beantwortung der Einwohnerfrage vom 07.11.2019 (TOP4.7) zur Beitragssituation | | |
|
15.5 | Letzter Ausschuss 2019 | | |
|
15.6 | Anfrage Herr Muckelberg zur Sanierung ZOB Norderstedt-Mitte | | |
|
15.7 | Anfrage Herr Muckelberg zur Förderung der Radzählstellen | | |
|
15.8 | Anfrage Herr Engel zur Beschilderung Gehweg Lawaetzstraße - AKN Friedrichsgabe | | |
|
15.9 | Anfrage Herr Holle zum Einsatz von E-Bussen | | |
|
15.10 | Anfrage Herr Wiersbitzki zur Stichstraße zw. Lavendelweg und JFH Buschweg | | |
|
15.11 | Anfrage Herr Pelzel zum Prüfauftrag zur Aufstellung von Erhaltungs- und/oder Gestaltungssatzungen vom 15.11.2018 | | |
|
| Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nicht öffentlich beraten. | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
16 | gesperrte Information | |
|
17 | gesperrte Information | |
|